AIHOT LEADERBOARD
AI 模型排行榜
专家难题、研究级数学与物理、逻辑、棋类、做实验反推规律与科学工作流,看模型能不能想明白新问题。
9 项评测 · 4 家机构 · 10/10 08:06 更新
数据同步自 AIHOT 官方模型榜 ↗,沿用官方排名与评分。
科研榜 30 个模型
| 名次 | 模型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAI | 2026-09-03 | 9 项评测覆盖 100% | 77.6 |
| 02 | Claude Opus 5.5Anthropic | 2026-09-22 | 8 项评测覆盖 100% | 76.8 |
| 03 | GPT-6.1 SolOpenAI | 2026-09-29 | 9 项评测覆盖 100% | 75.7 |
| 04 | Gemini 4 ArgonGoogle | 2026-09-30 | 4 项评测覆盖 57% | 74.7 |
| 05 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2026-09-28 | 8 项评测覆盖 100% | 74.3 |
| 06 | Claude Fable 5.1Anthropic | 2026-09-01 | 9 项评测覆盖 100% | 74.1 |
| 07 | Claude Opus 5Anthropic | 2026-07-24 | 9 项评测覆盖 100% | 70.8 |
| 08 | GPT-5.6 SolOpenAI | 2026-07-09 | 9 项评测覆盖 100% | 70.1 |
| 09 | Claude Fable 5Anthropic | 2026-06-09 | 7 项评测覆盖 86% | 69.8 |
| 10 | GPT-6 SolOpenAI | 2026-09-22 | 8 项评测覆盖 100% | 69.2 |
| 11 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 2026-07-09 | 8 项评测覆盖 86% | 66.0 |
| 12 | GPT-5.5OpenAI | 2026-04-23 | 6 项评测覆盖 71% | 66.0 |
| 13 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 2026-09-02 | 9 项评测覆盖 100% | 65.3 |
| 14 | Muse Spark 1.3Meta | 2026-09-02 | 9 项评测覆盖 100% | 65.1 |
| 15 | Muse Spark 1.2Meta | 2026-08-05 | 3 项评测覆盖 43% | 63.1 |
| 16 | Claude Opus 4.8Anthropic | 2026-05-28 | 7 项评测覆盖 86% | 63.1 |
| 17 | Kimi K3Moonshot AI开源权重 ↗ | 2026-07-16 | 7 项评测覆盖 86% | 62.8 |
| 18 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 2026-08-13 | 7 项评测覆盖 86% | 62.7 |
| 19 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 2026-10-07 | 8 项评测覆盖 100% | 62.4 |
| 20 | Grok 4.6xAI | 2026-08-12 | 9 项评测覆盖 100% | 62.3 |
| 21 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 2026-07-19 | 8 项评测覆盖 100% | 62.2 |
| 22 | Muse Spark 1.1Meta | 2026-07-09 | 3 项评测覆盖 43% | 60.9 |
| 23 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 2026-09-21 | 5 项评测覆盖 57% | 60.9 |
| 24 | Claude Opus 4.7Anthropic | 2026-04-16 | 4 项评测覆盖 43% | 60.5 |
| 25 | GLM-5.3Z.ai开源权重 ↗ | 2026-08-18 | 9 项评测覆盖 100% | 60.3 |
| 26 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek开源权重 ↗ | 2026-09-10 | 8 项评测覆盖 100% | 60.0 |
| 27 | Grok 4.7xAI | 2026-09-21 | 8 项评测覆盖 100% | 60.0 |
| 28 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek开源权重 ↗ | 2026-08-13 | 8 项评测覆盖 86% | 59.8 |
| 29 | Grok 4.5xAI | 2026-07-08 | 5 项评测覆盖 71% | 59.6 |
| 30 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 2026-02-19 | 8 项评测覆盖 100% | 59.3 |
AIHOT 评分把各家评测换算到同一条能力刻度上:50 分是参照组模型的平均水平,每 15 分约是一个标准差。评分不是正确率。分类评分是模型在这个领域的能力,只列这个领域测得够多的模型。 价格为 API 参考报价,原始出处见模型详情。